49. Knabenturnier der D-Junioren
Turnierplan:
Spiel 01 | 10:00 Uhr | FC RSK Freyburg I – SV Schott Jena 0:3
Spiel 02 | 10:17 Uhr | VfB Sangerhausen – SG Teuchern/Nessa 1:2
Spiel 03 | 10:34 Uhr | Hallescher FC – SSC Weißenfels 3:0
Spiel 04 | 10:51 Uhr | FC RSK Freyburg II – FC RSK Freyburg I 1:1
Spiel 05 | 11:08 Uhr | SG Teuchern/Nessa – SV Schott Jena 1:0
Spiel 06 | 11:25 Uhr | SSC Weißenfels – VfB Sangerhausen 0:3
Spiel 07 | 11:42 Uhr | FC RSK Freyburg II – Hallescher FC 0:9
Spiel 08 | 11:59 Uhr | SG Teuchern/Nessa – FC RSK Freyburg I 2:0
Spiel 09 | 12:16 Uhr | SV Schott Jena – SSC Weißenfels 2:1
Spiel 10 | 12:33 Uhr | VfB Sangerhausen – FC RSK Freyburg II 8:0
Spiel 11 | 12:50 Uhr | FC RSK Freyburg I – Hallescher FC 0:4
Spiel 12 | 13:07 Uhr | SSC Weißenfels – SG Teuchern/Nessa 0:5
Spiel 13 | 13:24 Uhr | FC RSK Freyburg II – SV Schott Jena 0:6
Spiel 14 | 13:41 Uhr | Hallescher FC – VfB Sangerhausen 0:1
Spiel 15 | 13:58 Uhr | SSC Weißenfels – FC Freyburg I 0:4
Spiel 16 | 14:15 Uhr | SG Teuchern/Nessa – FC Freyburg II 4:0
Spiel 17 | 14:32 Uhr | SV Schott Jena – Hallescher FC 2:0
Spiel 18 | 14:49 Uhr | FC RSK Freyburg I – VfB Sangerhausen 0:3
Spiel 19 | 15:06 Uhr | FC RSK Freyburg II – SSC Weißenfels 0:0
Spiel 20 | 15:23 Uhr | Hallescher FC – SG Teuchern/Nessa 1:1
Spiel 21 | 15:40 Uhr | VfB Sangerhausen – SV Schott Jena 0:0
Abschlusstabelle:
Platz 1: SG Teuchern/Nessa – 16 Punkte – 15:2 Tore
Platz 2: VfB Sangerhausen – 13 Punkte – 16:2 Tore
Platz 3: SV Schott Jena – 13 Punkte – 13:2 Tore
Platz 4: Hallescher FC – 10 Punkte – 17:4 Tore
Platz 5: FC RSK Freyburg I – 4 Punkte – 5:13 Tore
Platz 6: FC RSK Freyburg II – 2 Punkte – 1:28 Tore
Platz 7: SSC Weißenfels – 1 Punkt – 1:17 Tore
Kontakt:
FC RSK Freyburg e.V.
Querfurter Straße 15
06632 Freyburg (Unstrut)
Telefon: 034464/28232
E-Mail: info[at]fc-rsk-freyburg.de
Koordinator: Stefan Lehwald
E-Mail: nachwuchs[at]fc-rsk-freyburg.de