FC RSK Freyburg

2. Jugendfestival des FC RSK Freyburg

2. Jugendfestival
des FC RSK Freyburg

Turnier der F-Junioren
Sonntag, den 25.06.2023
9:30 – 11:00 Uhr (rollierend)

teilnehmende Mannschaften:
FC RSK Freyburg I
FC RSK Freyburg II
JFV Weißenfels
JSG Klosterhäseler/​Herreng.
FC ZWK Nebra
SV Großgräfendorf

Spielform:
Anlehnend an den Funinho Kinderfussball des DFB wurden auf 3 Feldern gleichzeitig 6 Durchgänge a 10 Minuten in rollierender Form gespielt.

Dabei wechselten die Verlierer/Sieger der einzelnen Runden jeweils in das nächste Feld (Auf-/Abstieg), um sich auf Augenhöhe mit gleichwertigen Mannschaften messen zu können. Für einige Mannschaften war es der erste Berührungspunkt mit dieser Spielform.

Turnier der E-Junioren
Sonntag, den 25.06.2023
12:00 – 14:30 Uhr (klassich)

Turnierplan:

Spiel 01 | 12:00 Uhr | JSG Neue Göhle I – SG Blau-Weiß Bad Kösen 0:0
Spiel 02 | 12:00 Uhr | JSG Klosterhäseler/​Herreng. – SV Großgräfendorf 0:2
Spiel 03 | 12:17 Uhr | JSG Neue Göhle II – JFV Weißenfels 0:0
Spiel 04 | 12:17 Uhr | JSG Klosterhäseler/​Herreng. – JSG Neue Göhle I 0:1
Spiel 05 | 12:34 Uhr | JFV Weißenfels – SG Blau-Weiß Bad Kösen 1:1
Spiel 06 | 12:34 Uhr | SV Großgräfendorf – JSG Neue Göhle II 0:0
Spiel 07 | 12:51 Uhr | JSG Neue Göhle I – JFV Weißenfels 0:0
Spiel 08 | 12:51 Uhr | JSG Neue Göhle II – JSG Klosterhäseler/​Herreng. 0:3
Spiel 09 | 13:08 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen – SV Großgräfendorf 0:2
Spiel 10 | 13:08 Uhr | JSG Neue Göhle II – JSG Neue Göhle I 0:2
Spiel 11 | 13:25 Uhr | SV Großgräfendorf – JFV Weißenfels 1:0
Spiel 12 | 13:25 Uhr | JSG Klosterhäseler/​Herreng. – SG Blau-Weiß Bad Kösen 1:0
Spiel 13 | 13:42 Uhr | SV Großgräfendorf – JSG Neue Göhle I 1:0
Spiel 14 | 13:42 Uhr | SG Blau-Weiß Bad Kösen – JSG Neue Göhle II 1:0
Spiel 15 | 13:59 Uhr | JFV Weißenfels  – JSG Klosterhäseler/​Herreng. 0:0

Abschlusstabelle:
1. Platz | SV Großgräfendorf | 13 Punkte | 6:0 Tore
2. Platz | JSG Neue Göhle I | 8 Punkte | 3:1 Tore
3. Platz | JSG Klosterhäseler/​Herreng. | 7 Punkte | 4:3 Tore
4. Platz | SG Blau-Weiß Bad Kösen | 5 Punkte | 2:4 Tore
5. Platz | JFV Weißenfels | 4 Punkte | 1:2 Tore
6. Platz | JSG Neue Göhle II | 2 Punkte | 0:6 Tore



Ab 15:00 Uhr: Spiel der Kinder gegen die Muttis


Unterhaltung:

Hüpfburg
DFB-Mobil
G-Junioren Schnuppertraining
DFB-Abzeichen
Torwand
Schussanlage/-messgerät

Gäste:
Udo Mänicke (Bürgermeister Stadt Freyburg)
Hans-Albrecht Zieger (Weinbaupräsident)
Luise Böhme (Deutsche Weinprinzessin)
Dominic Bösel (Boxer Halb-Schwergewicht)
Marcus Frank (Werkleiter Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH)

leibliches Wohl:
Herzhaftes vom Grill
Kaffee
Kuchen
Bierwagen